SG-8018CA晶振是EPSON/愛普生的一款頻率0.67 MHz至170 MHz的石英可編程晶體振蕩器,比固定頻率振蕩器更快的交付。4腳貼片,7050封裝,具有小尺寸,高穩(wěn)定性。該款有源晶體振蕩器,可以在-40°C至+ 105°C的溫度內(nèi)穩(wěn)定工作,它廣泛應(yīng)用于汽車多媒體、車身電子、遙控、太空設(shè)備、防盜防災(zāi)裝置、安放監(jiān)控等。作為EPSON/愛普生晶振官網(wǎng)推薦代理商,江蘇南山電子備有現(xiàn)貨并提供樣品零售。銷售價格請與江蘇南山電子官網(wǎng)在線客服咨詢。如需技術(shù)支持,請向南山電子技術(shù)部尋求選型支持。
| 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品編碼 | 標(biāo)稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
|---|---|---|---|---|
| SG-8018CA 25.000000MHz TJHSA | X1G005571001100 | 25.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 25.000000MHz TJHSA | X1G005571001200 | 25.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 20.000000MHz TJHPA | X1G005571001300 | 20.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 20.000000MHz TJHSA | X1G005571001400 | 20.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 50.000000MHz TJHSA | X1G005571001500 | 50.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 50.000000MHz TJHPA | X1G005571001600 | 50.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 48.000000MHz TJHPA | X1G005571001700 | 48.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 48.000000MHz TJHPA | X1G005571001800 | 48.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 24.000000MHz TJHPA | X1G005571001900 | 24.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 24.000000MHz TJHPA | X1G005571002000 | 24.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 40.000000MHz TJHPA | X1G005571002100 | 40.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 40.000000MHz TJHPA | X1G005571002200 | 40.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 16.000000MHz TJHPA | X1G005571002300 | 16.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 16.000000MHz TJHPA | X1G005571002400 | 16.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 12.000000MHz TJHPA | X1G005571002500 | 12.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 12.000000MHz TJHPA | X1G005571002600 | 12.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 10.000000MHz TJHSA | X1G005571002700 | 10.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 10.000000MHz TJHPA | X1G005571002800 | 10.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 27.000000MHz TJHPA | X1G005571002900 | 27.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 27.000000MHz TJHPA | X1G005571003000 | 27.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 32.000000MHz TJHSA | X1G005571003100 | 32.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 32.000000MHz TJHPA | X1G005571003200 | 32.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 8.000000MHz TJHPA | X1G005571003300 | 8.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 8.000000MHz TJHPA | X1G005571003400 | 8.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 14.745600MHz TJHSA | X1G005571003500 | 14.745600MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 14.745600MHz TJHPA | X1G005571003600 | 14.745600MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 12.288000MHz TJHPA | X1G005571003700 | 12.288000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 12.288000MHz TJHSA | X1G005571003800 | 12.288000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 33.000000MHz TJHPA | X1G005571003900 | 33.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 33.000000MHz TJHPA | X1G005571004000 | 33.000000MHz | +/-50 ppm |
- 愛普生HUD芯片+晶體晶振+陀螺儀的整體方案
隨著汽車科技的不斷進步,抬頭顯示系統(tǒng)(HUD)逐漸成為提升駕駛安全與體驗的重要技術(shù)。愛普生是專業(yè)的曲面矯正IC設(shè)計與生產(chǎn)廠家,其眾多數(shù)字技術(shù)產(chǎn)品與方案中的汽車抬頭顯示技術(shù)正在不斷升級與創(chuàng)新,為汽車行業(yè)帶來了全新的HUD解決方案,助力駕駛者實現(xiàn)更安全、更智能的行車體驗。HUD主要由三個器件組成:視頻主機+HUD芯片模組+液晶顯示屏。HUD能否安全的工作受多種因素的影響,下面來介紹愛普生HUD芯片+晶體晶振+陀螺儀的整體方案對于HUD的巨大作用。...
- 愛普生RTC主推產(chǎn)品分為不帶溫補和帶溫補兩
隨著物聯(lián)網(wǎng)(IoT)和智能設(shè)備市場的快速發(fā)展,對高精度、高可靠性的實時時鐘(RTC)模塊的需求日益增長。愛普生(Epson)作為全球知名的電子元件制造商,其RTC產(chǎn)品在這一領(lǐng)域扮演著重要角色...




466009906