MC-146晶振是EPSON/愛普生的一款額定頻率32.768kHz的石英晶體諧振器,4腳貼片,7015封裝常規(guī)無(wú)源晶振,具有小型超薄、 穩(wěn)定性好特點(diǎn)。該款無(wú)源晶體振蕩器,可以在-40°C to +85°C的溫度內(nèi)穩(wěn)定工作,它廣泛應(yīng)用于小型便捷式通信設(shè)備、手機(jī)、筆記本、GPS、數(shù)碼相機(jī)、平板電腦電表、水表、計(jì)量?jī)x表、汽車電子、工業(yè)控制系統(tǒng)等。作為EPSON/愛普生晶振官網(wǎng)推薦代理商,江蘇南山電子備有現(xiàn)貨并提供樣品零售。銷售價(jià)格請(qǐng)與江蘇南山電子官網(wǎng)在線客服咨詢。如需技術(shù)支持,請(qǐng)向南山電子技術(shù)部尋求選型支持。
| 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品編碼 | 標(biāo)稱頻率 | 頻率公差 | 購(gòu)買 |
|---|---|---|---|---|
| MC-146 32.768kHz 7.0 +20.0-20.0 | Q13MC1462000100 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0 | Q13MC1462000200 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 7.0 +10.0-10.0 | Q13MC1462000300 | 32.768kHz | ±10.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 9.0 +20.0-20.0 | Q13MC1462000400 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 7.0 +100.0-100.0 | Q13MC1462000500 | 32.768kHz | ±100.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 6.0 +20.0-20.0 | Q13MC1462000600 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 7.0 +50.0-50.0 | Q13MC1462000900 | 32.768kHz | ±50.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 12.5 +50.0-50.0 | Q13MC1462001000 | 32.768kHz | ±50.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 12.0 +20.0-20.0 | Q13MC1462001100 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 12.5 +30.0-30.0 | Q13MC1462001200 | 32.768kHz | ±30.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 7.0 +30.0-30.0 | Q13MC1462001500 | 32.768kHz | ±30.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 12.0 +50.0-50.0 | Q13MC1462001600 | 32.768kHz | ±50.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 12.5 +10.0-10.0 | Q13MC1462001700 | 32.768kHz | ±10.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 10.0 +20.0-20.0 | Q13MC1462001800 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 8.0 +20.0-20.0 | Q13MC1462002200 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 12.5 +100.0-100.0 | Q13MC1462003700 | 32.768kHz | ±100.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 10.0 +10.0-10.0 | Q13MC1462005300 | 32.768kHz | ±10.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 8.0 +10.0-10.0 | Q13MC1462005900 | 32.768kHz | ±10.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 6 +20.0-20.0 | Q13MC1461000600 | 32.768kHz | ±20.0ppm |
- 愛普生有哪些晶振產(chǎn)品在4G和5G智能手機(jī)中得
全球智能手機(jī)市場(chǎng)在經(jīng)歷連續(xù)兩年的下滑后,在2024年實(shí)現(xiàn)了反彈,市場(chǎng)增長(zhǎng)率達(dá)到7%,出貨量將達(dá)到1.17億部。這一增長(zhǎng)趨勢(shì)預(yù)示著智能手機(jī)市場(chǎng)的復(fù)蘇,并且預(yù)計(jì)到2027年,智能手機(jī)市場(chǎng)的...
- 【陀螺儀傳感器】分類與工作原理,如何選購(gòu)愛
陀螺儀傳感器,也稱為角速率傳感器或角速度傳感器,是一種感測(cè)角速度的設(shè)備。它在現(xiàn)代科技中扮演著至關(guān)重要的角色,廣泛應(yīng)用于從消費(fèi)電子(如智能手機(jī)的屏幕旋轉(zhuǎn)、無(wú)人機(jī)姿態(tài)穩(wěn)定)到高端工業(yè)與國(guó)防領(lǐng)域(如工業(yè)機(jī)器人精準(zhǔn)控制、慣性導(dǎo)航系統(tǒng)、平臺(tái)穩(wěn)定)等眾多場(chǎng)景。其核心功能是測(cè)量物體繞其自身某個(gè)軸旋轉(zhuǎn)的快慢(角速度),為系統(tǒng)提供關(guān)鍵的姿態(tài)和運(yùn)動(dòng)信息。本文旨在系統(tǒng)性地介紹陀螺儀傳感器的基本分類與核心工作原理,并重點(diǎn)聚焦于如何根據(jù)實(shí)際應(yīng)用需求,科學(xué)有效地選購(gòu)愛普生的單軸陀螺儀產(chǎn)品。...




466009906